ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги лечебно-оздоровительного центра ООО «Алоэ форте»
Название услуги | Ед. изм., количество | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультации специалистов | ||
Первичный приём врача гастроэнтеролога | 1 приём | 750 |
Повторный приём врача гастроэнтеролога | 1 приём | 550 |
Первичный приём врача невролога | 1 приём | 700 |
Повторный приём врача невролога | 1 приём | 500 |
Первичный приём невролога высшей категории | 1 приём | 1500 |
Повторный приём невролога высшей категории | 1 приём | 750 |
Вызов невролога на дом в черте города | 1 приём | 3000 |
Первичный приём врача диетолога | 1 приём | 1200 |
Повторный приём врача диетолога | 1 приём | 800 |
Первичный приём врача-ревматолога | 1 приём | 1000 |
Повторный приём врача-ревматолога | 1 приём | 500 |
Первичный диагностический приём с манипуляциями врача-остеопата | 1 приём | 1500 |
Повторный приём врача-остеопата | 1 приём | 1000 |
Первичный приём врача педиатра | 1 приём | 600 |
Повторный приём врача педиатра | 1 приём | 500 |
Первичный приём врача травматолога-ортопеда | 1 приём | 1000 |
Повторный приём врача травматолога-ортопеда | 1 приём | 500 |
Первичный приём врача эндокринолога | 1 приём | 700 |
Повторный приём врача эндокринолога | 1 приём | 500 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 приём | 200 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 приём | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация, оформление справки) врача-педиатра | 1 приём | 300 |
Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) | 1 услуга | 500 |
Исследование дыхательных объемов ФВД (функция внешнего дыхания) с лекарством | 1 услуга | 550 |
Первичный приём врача-терапевта | 1 приём | 600 |
Повторный приём врача-терапевта | 1 приём | 500 |
Первичный приём врача физиотерапевта | 1 приём | 400 |
Повторный приём врача физиотерапевта | 1 приём | 250 |
Первичная консультация эндокринолога по питанию | 1 приём | 1200 |
Повторная консультация эндокринолога по питанию | 1 приём | 900 |
Профилактический прием (осмотр, консультация, оформление справки) врача-терапевта | 1 услуга | 300 |
Физиотерапия | ||
Диадинамические токи | 1 процедура | 200 |
СМТ (синусоидальные модулированные токи) | 1 процедура | 200 |
Ультразвук | 1 процедура | 200 |
Фонорез (1 зона) | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия (ПМП) | 1 процедура | 180 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 180 |
КУФ зева и носа | 1 процедура | 120 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 180 |
Ингаляция | 1 процедура | 90 |
УВЧ – терапия | 1 процедура | 180 |
Электрофорез | 1 процедура | 200 |
Индуктотермия (ЭВТ) | 1 процедура | 200 |
Электросон | 1 процедура | 280 |
Парафинотерапия | 1 процедура | 200 |
Массаж | ||
Массаж головы (15 минут) | 1,5 единицы | 270 |
Массаж лица (15 минут) | 1,5 единицы | 270 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) (30 минут) | 3 единицы | 600 |
Массаж шеи (15 минут) | 1,5 единицы | 270 |
Массаж воротниковой зоны (20 минут) | 2 единицы | 350 |
Массаж верхней конечности (15 минут) | 1,5 единицы | 270 |
Массаж верхней конечности, надплечья и область лопатки (20 минут) | 2 единицы | 350 |
Массаж плечевого сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж локтевого сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж коленного сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж лучезапястного сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж кисти и предплечья (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 минут) | 2,5 единицы | 450 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 минут) | 2 единицы | 400 |
Массаж грудного отдела позвоночника (20 минут) | 2 единицы | 320 |
Массаж спины и поясничной области позвоночника (30 минут) | 3 единицы | 600 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Массаж нижней конечности (20 минут) | 2 единицы | 400 |
Массаж стоп (20 минут) | 2 единицы | 320 |
Массаж тазобедренного сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж коленного сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж голеностопного сустава (10 минут) | 1 единица | 200 |
Массаж всего тела (голова, шея, спина, конечности) (90 минут) | 9 единиц | 1500 |
Вакуумный массаж живота (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Вакуумный массаж бедер (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Вакуумный массаж ягодиц (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Вакуумный массаж плеч (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Вакуумный массаж лопаточной области (15 минут) | 1,5 единицы | 240 |
Вакуумный массаж живота, бедер, ягодиц (45 минут) | 4,5 единицы | 700 |
Вакуумный массаж плеч и лопаточной области (30 минут) | 3 единицы | 450 |
Классический массаж (лицо + шея + область декольте) (40 минут) | 4 единицы | 640 |
Антицеллюлитный массаж (40 минут) | 4 единицы | 800 |
Массаж детский общий 0-3 года (30 минут) | 3 единицы | 600 |
Массаж детский одной конечности (15 минут) | 2 единицы | 300 |
Массаж детский общий 3-12 лет (40 минут) | 4 единицы | 640 |
Массаж ортопедический детский (30 минут) | 3 единицы | 500 |
Массаж спины детский (25 минут) | 2,5 единицы | 400 |
Массаж воротниковой зоны детский (20 минут) | 2 единицы | 320 |
Лимфодренажный массаж (60 минут) | 6 единиц | 960 |
Лимфодренаж (прессотерапия), руки (15 минут) | 1,5 единицы | 250 |
Лимфодренаж (прессотерапия), ноги (15 минут) | 1,5 единицы | 250 |
Лимфодренаж (прессотерапия), живот (15 минут) | 1,5 единицы | 250 |
Лимфодренаж (прессотерапия), живот + ноги (25 минут) | 1 процедура | 350 |
Кедровая фитобочка | 1 процедура | 200 |
Инфракрасная кабина (сауна) | 1 процедура | 250 |
Биомеханическая стимуляция (40 минут) | 1 процедура | 400 |
Медицинские процедуры | ||
Экспресс диагностика глюкозы крови | 1 процедура | 70 |
Процедурный кабинет (инъекции внутривенно) | 1 манипуляция | 180 |
Процедурный кабинет (инъекции внутримышечно) | 1 манипуляция | 70 |
Процедурный кабинет (инъекции подкожная) | 1 манипуляция | 50 |
Внутривенное капельное введение лекарств | 1 манипуляция | 250 |
Каждый дополнительный флакон при внутривенном капельном введении лекарств | 1 манипуляция | 50 |
Внутривенное капельное введение лекарств с дополнительным струйным введением лекарства | 1 манипуляция | 300 |
Взятие крови из периферической вены | 1 манипуляция | 100 |
Внутрисуставная блокада | 1 манипуляция | 1000 |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом | 1 манипуляция | 1200 |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом | 1 манипуляция | 1200 |
Внутривенное введение лекарственного препарата по назначению врача + лекарственный препарат | 1 манипуляция | 420 |
Лабораторные исследования Согласно доп. прейскуранту
Дополнительный прейскурант на лабораторные исследования.